Lageplan

Haus A
HAUS A | ||||||||
Ebene 0 | Ebene 5 | |||||||
Kinderambulanz | Neurologische Ambulanz | |||||||
Dermatologische Ambulanz | ||||||||
Ebene 1 | Dermatologie - Bettenstation 1 und 2 | |||||||
Plastische Chirurgie Ambulanz | Plastische Chirurgie - Bettenstation | |||||||
Ernährungs- und Diätberatung | ||||||||
Kinder - Bettenstation 1 und 2 | Ebene 6 | |||||||
HNO Ambulanz | ||||||||
Ebene 2 | HNO - Bettenstation 1 und 2 | |||||||
Neugeborene Intensivstation | Neurologie - Bettenstation 1 und 2 | |||||||
Zentral OP | Neurologie Überwachungsstation | |||||||
Ebene 3 | Ebene 7 | |||||||
1. Med. Ambulanz | Augenambulanz | Augenheilkunde - Bettenstation 1 | ||||||
1. Med. Dialyse Akut | Ebene 8 | |||||||
1. Med. Onkologie | Großer Vortragssaal | |||||||
Geburtshilfe Ambulanz | ||||||||
Geburtshilfe Kreißsaal | Ebene 9 | |||||||
Geburtshilfe - Bettenstation | Kleiner Vortragssaal | |||||||
Ebene 4 | ||||||||
Gynäkologische Ambulanz | ||||||||
Gynäkologische Bettenstation | ||||||||
1. Med. - Bettenstation 1 und 2 |
Haus B
HAUS B | ||||||
Ebene 0 | Ebene 6 | |||||
Ambulanzzentrum Haus B: | MKG/IES Bettenstation | |||||
3. Med.-Kardiologie | ||||||
MKG-Chirurgie | Ebene 7 | |||||
Urologie Ambulanz | Urologie - Bettenstation | |||||
Ebene 2 | ||||||
Zentral-OP | ||||||
Schmerzambulanz |
Haus C
HAUS C | ||||||
Ebene -1 und -2 | Ebene 2 | |||||
Tiefgarage | Intensivstationen 1, 2 und 3 | |||||
Zentral-OP C | ||||||
Ebene 0 | ||||||
Neuer Eingangsbereich - Haus G | Ebene 3 | |||||
Notfallzentrum | Orthopädie und Traumatologie - Bettenstationen 1, 2 | |||||
Ortho-Trauma Zentrum - Erstversorgung | ||||||
Ortho-Trauma Zentrum - Nachbehandlung | Ebene 4 | |||||
Schockräume | Chirurgie - Bettenstationen 2, 3, 4 und 5 | |||||
Klinisches Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation | ||||||
Laborambulanz | Ebene 5 | |||||
Ambulanzzentrum C: Chirurgie, Herzchirurgie, Neurochirurgie, Präanästhesie - Narkosevorbereitung | Herzchirurgie - Bettenstation | |||||
Entlassungsmanagement | Neurochirurgie - Bettenstation | |||||
Ombudsstelle | ||||||
Ebene 7 | ||||||
Ebene 1 | Hubschrauberlandeplatz | |||||
Klinisches Institut für Laboratoriumsmedizin | ||||||
Klinisches Institut für Hygiene- und Mikrobiologie – Ambulanz | ||||||
Klinisches Institut für Medizinische Radiologie, Diagnostik, Intervention | ||||||
Palliativ-Team | ||||||
Veranstaltungssaal (Zugang über Haus G) |
Haus G
HAUS G | |||
Ebene 0 | Ebene 1 | ||
Eingangshalle | Öffentlichkeitsarbeit | ||
Infocenter | Klinikleitung | ||
Cafeteria | |||
Kiosk |
Haus M
2. Medizinische Abteilung | |||
Ebene 0 | Ebene 3 | ||
Ambulanzzentrum Haus M | Bettenstation 1 | ||
Ebene 1 | Ebene 4 | ||
Molekulare Bildgebung | Bettenstation 2 | ||
Nuklearmedizin | |||
PET/CT Zentrum | Ebene 5 | ||
Bettenstation 3 | |||
Ebene 2 | |||
Endoskopiezentrum |
Haus Z
Haus Z | |||
Ebene 0 | |||
Arbeitsmedizin |